中超冬窗收支情况:泰山185万欧支出最高,三镇净收入75.6万欧
- 发布于:2024-02-29 12:01:05
- 来源:看足球直播
2月29日讯 本次冬窗期结束后,德国转会市场网站罗列了中超各队的支出和收入情况。
本次冬季转会期,中超各队共引进258人,离队251人,总收入-696.9万欧元。各队支出和收入情况具体如下(单位欧元):
名称 支出 收入 净收入
1、山东泰山 185万 27.8万 -157万
2、成都蓉城 156万 0万 -156万
3、武汉三镇 137万 212万 75.6万
4、上海申花 131万 28.9万 -102万
5、北京国安 93.6万 0万 -93.6万
6、深圳新鹏城 64.9万 1.9万 -62.9万
7、天津津门虎 61万 0万 -61万
8、南通支云 54.3万 0万 -54.3万
9、上海海港 37.2万 2.6万 -34.6万
10、青岛海牛 20.6万 0万 -20.6万
11、浙江队 19.2万 1.5万 -17.6万
12、河南队 14.5万 12.8万 -1.7万
13、梅州客家 12万 0万 -12万
14、长春亚泰 0万 1.3万 1.3万
15、沧州雄狮 0万 0万 0万
16、青岛西海岸 0万 0万 0万
相关资讯
- 中超 | 东体:武磊本周手术6月有望复出&本赛季不会报销
- 中超 | 重庆“足球旗帜”现状:除黄希扬之外,赵和靖、吴庆等均已退役
- 中超 | 媒体人:达万与国安还在收尾没签完,体能头球不错肯定是高水平
- 中超 | 中国U20队赴泰国华欣与韩泰多队热身2名海外俱乐部球员延后归队
- 中超 | 体坛:希望中足联能真正代表联赛和俱乐部利益,让联赛健康发展
- 中超 | 接管三级联赛!足协工作报告:中足联将于2025年春节前后登记成立
- 中超 | 足协2025目标:国足争取18强赛小组前四,U20&U17力争打入世青赛
- 中超 | 赵丽娜参加福布斯中国ECO体育盛典,荣获“体育创新人物”奖
- 中超 | 津媒:国足本期集训不会轻松,是磨合阵容调整技战术的绝好机会
- 中超 | 悲情!传广州队负责人刘倩甚至抵押了自己的房产,换来一些资金
最新资讯
- 中超 | 东体:武磊本周手术6月有望复出&本赛季不会报销
- NBA | 划水也三双!约基奇三节打卡&7中4拿10分14板10助正负值+23
- NBA | 不敌掘金!欧文赛后发推:吸取教训并继续前进感谢上帝
- CBA | 同曦官博晒对深圳海报:第三十回冯虚御风向南去&斗罢鹏城似梦回
- 英超 | 范迪克:考虑到我们下半场的表现,我认为球队应该拿到3分
- 意甲 | 隆戈:米兰有信心冬窗为奥卡福找到下家,几家国外俱乐部有意球员
- CBA | 今天你是奇兵!焦海龙半场投射高效6中5&三分3中3轰13分3板2助
- CBA | 优质射手!原帅投进个人本场第3个三分三分总数并列CBA历史第八
- 英超 | 莱顿东方主帅:足总杯的魔力依然存在,也许我们能够击败曼城
- 体育战报 | 决战平安京美女解说晨昕晒照:所有的道别里我最喜欢下次见